 
  
| 直播赛事 | 直播时间 | 直播状态 | 直播对阵 | 直播源 | 
贝尔廷齐俱乐部(简称:贝尔廷齐)是由斯洛文尼亚乙级联赛的足球俱乐部之一,贝尔廷齐主场馆是位于贝尔廷奇体育公园, 贝尔廷齐球队总评估市值为880000(€),贝尔廷齐球员总数为57人,贝尔廷齐球队队员中,现有国家队球员人数有0人, 另外非本土球员为4人,其余都为本土球员, JRS直播提供最新贝尔廷齐的数据和信息, JRS直播同时为您提供最新的贝尔廷齐直播数据。贝尔廷齐直播!
| 赛事 | 时间 | 状态 | 对阵 | 直播源 | 
| 欧篮联 | 03:15 | 直播中 | |||
| 瑞士挑 | 03:15 | 直播中 | |||
| 瑞士挑 | 03:15 | 直播中 | |||
| 西协丙 | 03:15 | 直播中 | |||
| 比地区 | 03:30 | 直播中 | |||
| 欧篮联 | 03:30 | 直播中 | |||
| 欧篮联 | 03:30 | 直播中 | |||
| 法篮甲 | 03:30 | 直播中 | |||
| 法篮乙 | 03:30 | 直播中 | |||
| 英篮超 | 03:30 | 直播中 | |||
| 法篮乙 | 03:30 | 直播中 | |||
| 英篮超 | 03:30 | 直播中 | |||
| 英篮超 | 03:30 | 直播中 | |||
| 波兰甲 | 03:30 | 直播中 | |||
| 德甲 | 03:30 | 直播中 | |||
| 波兰乙 | 03:30 | 直播中 | |||
| 奥乙 | 03:30 | 直播中 | |||
| 波兰丙 | 03:30 | 直播中 | |||
| 威冠联 | 03:30 | 直播中 | |||
| 威冠联 | 03:30 | 直播中 | |||
| 西乙 | 03:30 | 直播中 | |||
| 意丙 | 03:30 | 直播中 | |||
| 比业余 | 03:30 | 直播中 | |||
| 意丙 | 03:30 | 直播中 | |||
| 比U21 | 03:30 | 直播中 | |||
| 比U21 | 03:30 | 直播中 | |||
| 英北甲 | 03:45 | 直播中 | |||
| 英北甲 | 03:45 | 直播中 | |||
| 英北甲 | 03:45 | 直播中 | |||
| 西篮乙 | 03:45 | 直播中 | |||
| 西篮乙 | 03:45 | 直播中 | |||
| 北爱超 | 03:45 | 直播中 | |||
| 比甲 | 03:45 | 直播中 | |||
| 北爱超 | 03:45 | 直播中 | |||
| 苏冠 | 03:45 | 直播中 | |||
| 威冠联 | 03:45 | 直播中 | |||
| 威冠联 | 03:45 | 直播中 | |||
| 威超 | 03:45 | 直播中 | |||
| 法篮乙 | 03:50 | 直播中 | |||
| 西篮乙 | 04:00 | 直播中 | |||
| 英冠 | 04:00 | 直播中 | |||
| 苏高联 | 04:00 | 直播中 | |||
| 北爱冠 | 04:00 | 直播中 | |||
| 苏女超 | 04:00 | 直播中 | |||
| 西甲 | 04:00 | 直播中 | |||
| 威冠联 | 04:00 | 直播中 | |||
| 法女甲 | 04:00 | 直播中 | |||
| 直布超 | 04:00 | 直播中 | |||
| 西协甲 | 04:15 | 直播中 | |||
| 圣马甲 | 04:15 | 直播中 | |||
| 圣马甲 | 04:15 | 直播中 | |||
| 葡超 | 04:15 | 直播中 | |||
| 智利甲 | 04:30 | 直播中 | |||
| 巴拉甲 | 04:30 | 直播中 | |||
| 智利乙 | 04:30 | 直播中 | |||
| 洪都甲 | 05:00 | 直播中 | |||
| 西协丙 | 05:00 | 直播中 | |||
| 委内超 | 05:30 | 直播中 | |||
| 巴马全联 | 06:00 | 即将开始 | |||
| 美女超联 | 06:00 | 即将开始 | |||
| 特多甲 | 06:00 | 即将开始 | |||
| 阿甲 | 06:00 | 即将开始 | |||
| 巴西乙 | 06:00 | 即将开始 | |||
| 巴西乙 | 06:00 | 即将开始 | |||
| 巴圣女联 | 06:00 | 即将开始 | |||
| 墨女超 | 06:00 | 即将开始 | |||
| 玻利杯 | 06:00 | 即将开始 | |||
| 智利联 | 06:30 | 即将开始 | |||
| 巴西甲 | 06:30 | 即将开始 | |||
| 智利联 | 07:00 | 即将开始 | |||
| NBA | 07:00 | 即将开始 | |||
| NBA | 07:00 | 即将开始 | |||
| 巴西甲 | 07:00 | 即将开始 | |||
| 墨女超 | 07:00 | 即将开始 | |||
| 捷女甲 | 07:00 | 即将开始 | |||
| 捷女甲 | 07:00 | 即将开始 | |||
| 捷女甲 | 07:00 | 即将开始 | |||
| 巴拉甲 | 07:00 | 即将开始 | |||
| 乌拉甲 | 07:00 | 即将开始 | |||
| 智利乙 | 07:00 | 即将开始 | |||
| 智利联 | 07:30 | 即将开始 | |||
| 智利联 | 07:30 | 即将开始 | |||
| NBA | 07:30 | 即将开始 | |||
| 哥伦甲 | 07:30 | 即将开始 | |||
| 新西兰联 | 07:30 | 即将开始 | |||
| 委内超 | 07:30 | 即将开始 | |||
| NBA | 08:00 | 即将开始 | |||
| 阿篮联 | 08:00 | 即将开始 | |||
| 特多甲 | 08:00 | 即将开始 | |||
| 巴圣女联 | 08:00 | 即将开始 | |||
| 墨女超 | 08:00 | 即将开始 | |||
| 厄瓜甲 | 08:00 | 即将开始 | |||
| 新西女超 | 08:00 | 即将开始 | |||
| 乌拉联 | 08:15 | 即将开始 | |||
| 阿甲 | 08:15 | 即将开始 | |||
| 阿甲 | 08:15 | 即将开始 | |||
| 阿篮联 | 08:30 | 即将开始 | |||
| 阿乙 | 08:30 | 即将开始 | |||
| 新西兰联 | 08:30 | 即将开始 | |||
| 玻利杯 | 08:30 | 即将开始 | 
| 挪篮超 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 西女甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 奥篮乙 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 卢森甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 德戊 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 卢森甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 卢森甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 卢森甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 国际友谊 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 卢森甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 卢森甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 爱篮超 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 保篮甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 罗女篮 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 罗女篮 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 罗篮甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 罗篮甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 罗女篮 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 罗篮甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 罗篮甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 罗篮甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 乌克超 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 乌克超 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 俄乙B | 00:00 | 即将开始 | |||
| 俄乙B | 00:00 | 即将开始 | |||
| 俄乙B | 00:00 | 即将开始 | |||
| 波黑甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 法甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 波黑甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 波黑甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 波黑甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 波黑甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 波兰乙 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 波兰乙 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 波兰乙 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 奥甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 奥甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 奥甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 瑞士甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 乌克超 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 瑞士甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 瑞士甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 土甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 法全乙 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 希腊超 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 法全乙 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 南非超 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 西协丙 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 法女甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 法女甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 法女甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 法女甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 瑞士女联 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 瑞士女联 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 西协丙 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 比女甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 西协丙 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 西协丙 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 西协丙 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 西协丙 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 西协丙 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 西协丙 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 马耳甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 马耳甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 马耳甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 马耳甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 马耳甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 马耳甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 西协丙 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 西协丙 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 肯尼超 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 布法联 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 巴林超 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 希篮甲 | 00:15 | 即将开始 | |||
| 希篮甲 | 00:15 | 即将开始 | |||
| 西协丙 | 00:15 | 即将开始 | |||
| 意乙 | 00:15 | 即将开始 | |||
| 捷篮甲 | 00:30 | 即将开始 | |||
| 捷篮甲 | 00:30 | 即将开始 | |||
| 波兰甲 | 00:30 | 即将开始 | |||
| 瑞士甲 | 00:30 | 即将开始 | |||
| 斯尼甲 | 00:30 | 即将开始 | |||
| 亚海联 | 00:30 | 即将开始 | |||
| 西篮乙 | 00:30 | 即将开始 | |||
| 亚海联 | 00:30 | 即将开始 | |||
| 芬女联 | 00:30 | 即将开始 | |||
| VTB联赛 | 00:30 | 即将开始 | |||
| 瑞典超 | 00:30 | 即将开始 | |||
| 以超 | 00:30 | 即将开始 | |||
| 以超 | 00:30 | 即将开始 | |||
| 卡塔尔联 | 00:30 | 即将开始 | |||
| 斯亚甲 | 00:30 | 即将开始 | |||
| 瑞士甲 | 00:30 | 即将开始 | |||
| 瑞士甲 | 00:30 | 即将开始 | |||
| 意丙 | 00:30 | 即将开始 | |||
| 意丙 | 00:30 | 即将开始 | |||
| 比女甲 | 00:30 | 即将开始 | |||
| 西协丙 | 00:30 | 即将开始 | |||
| 克亚乙 | 00:30 | 即将开始 | |||
| 克亚乙 | 00:30 | 即将开始 | 
